Tourenbewertung
| Konditionelle Anforderungen: | Technische Anforderungen: |
| A < 4 Std. | 1 leicht |
| B 4 - 7 Std. | 2 wenig schwierig |
| C > 7 Std. | 3 ziemlich schwierig |
| 4 schwierig | |
| 5 sehr schwierig |
Offizielle Schwierigkeitsskalen des SAC (PDF-Download)
| Konditionelle Anforderungen: | Technische Anforderungen: |
| A < 4 Std. | 1 leicht |
| B 4 - 7 Std. | 2 wenig schwierig |
| C > 7 Std. | 3 ziemlich schwierig |
| 4 schwierig | |
| 5 sehr schwierig |
Offizielle Schwierigkeitsskalen des SAC (PDF-Download)